جزئیات محصول:
|
کد HS: | 8483300090 | بسته حمل و نقل: | کاغذ، کارتن، جعبه چوبی یا پالت ضد زنگ |
---|---|---|---|
روش های پردازش: | پردازش CNC | شیارهای روغن: | صلیب، حلقه، مارپیچ و غیره |
نام محصول: | بوش های بیل مکانیکی | سرویس: | OEM ODM |
روند: | ریخته گری/ آهنگری | مشخصات: | سفارشی |
برجسته کردن: | بوش پین بیل مکانیکی هاردن,بوش پین بیل مکانیکی ODM,بوش پین سطلی مقاومت در برابر زنگ زدگی |
Oil Groove Metal Bush Sleeve سطل پین بوش بوش سخت بیل مکانیکی بوش سطل صادراتی به برزیل
چه زمانی باید پین و بوش بیل مکانیکی خود را تعویض کنم؟
هر گونه شلی قابل مشاهده در نقطه محوری در حین کار، که به عنوان شیب بکهو نیز شناخته می شود، به این معنی است که زمان تعویض پین ها و بوش های خود فرا رسیده است.به نقطه محوری نگاهی دقیق بیندازید تا متوجه شوید که حرکت در قسمت استاتیک یا دینامیک مجموعه است.
از زمان تأسیس در سال 1998، این شرکت با بسیاری از شرکای خود برای تولید میل لنگ فورج، پمپ ها، صفحه عرشه، قطعات GET، پین ها و بوش ها، چرخ دنده ها، شفت ها و غیره همکاری کرده است.
ما در حال حاضر بیش از 20000 محصول، قطعات موتور، قطعات هیدرولیک، قطعات الکتریکی، قطعات ترمز، ابزارهای درگیر با زمین، سخت افزار، قطعات زیرانداز، قطعات مقاوم در برابر سایش را عرضه می کنیم و به مشتریان در سراسر جهان خدمات ارائه می دهیم.
Oil Groove Metal Bush Sleeve سطل پین بوش بوش سخت بیل مکانیکی بوش سطل صادراتی به برزیل
پین های سطل | |||
اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
اندازه های بالا فقط برای مرجع هستند، ما نمی توانیم همه اندازه ها را در اینجا لیست کنیم.ما می توانیم محصولات بیشتری را به عنوان نیاز شما عرضه کنیم.لطفاً درخواست خود را برای ما ارسال کنید. | |||
بوش های سطلی | |||
اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر | اندازه (قطر * ارتفاع) میلی متر |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
اندازه های بالا فقط برای مرجع هستند، ما نمی توانیم همه اندازه ها را در اینجا لیست کنیم.ما می توانیم محصولات بیشتری را به عنوان نیاز شما عرضه کنیم.لطفاً درخواست خود را برای ما ارسال کنید. |
سوالات متداول
تماس با شخص: Eileen
تلفن: 15805078608