جزئیات محصول:
|
مقطع تحصیلی: | 10.9، 12.9 | نام محصول: | بولدوزر بیل مکانیکی سگمنت پلو مسیر غلتکی Trac |
---|---|---|---|
نوع پیچ: | پیچ و مهره پد بولدوزر بیل مکانیکی | مشخصات: | M10-M24 |
بسته حمل و نقل: | بسته صادرات عمومی | مدل شماره: | پیچ و مهره آهنگ |
زمان گارانتی: | 2000 ساعت | سرویس: | OEM ODM |
مواد: | فولاد | ||
برجسته کردن: | پیچ و مهره آهنگ درجه 10.9,پیچ و مهره مسیر M24,قطعات مسیر بولدوزر فولادی آلیاژی |
پیچ و مهره مسیر بولدوزر، پیچ و مهره قطعه، پیچ و مهره مسیر بیل مکانیکی به برزیل صادر شد
ما طیف کاملی از پیچ و مهره مسیر بولدوزر را برای همه مارک های بیل مکانیکی و بولدوزر در دسترس داریم.پیچ و مهره مسیر بولدوزر ما کیفیت عالی دارد و می تواند در موقعیت های مختلف استفاده شود.تمام پیچ و مهره های مسیر دارای درجه 10.9 هستند.تمام پیچ و مهره مسیر بولدوزر از فولاد 40Cr ساخته شده اند و مطابق با مشخصات OEM تحت عملیات حرارتی ویژه قرار گرفته اند.
تشخیص محصول
نام محصول | بولدوزر بیل مکانیکی سگمنت پلو غلتکی مسیر کفش پیچ |
مواد | فولاد ضد زنگ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS410، SS420 فولاد کربنی: 4.8، 6.8، 8.8، 10.9، 12.9 |
اندازه | 4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 ect |
استاندارد | ISO، GB، DIN، JIS، ANSI، BSW، ASME |
گواهی | ISO9001:2008، گزارش تست SGS و RoHS |
به پایان رساندن | روکش روی، نیکل اندود، قلع اندود، روکش تابشی، غیرفعال شده، روکش برنج، روکش سی دی، آنودایز فسفات، روکش کروم، اکسید سیاه و غیره |
حرارت درمانی | تلطیف کردن، سخت شدن، کروی شدن، کاهش استرس و غیره |
بسته | بسته صادرات عمومی، یا با توجه به نیاز مشتری |
زمان تحویل | حدود 7 تا 15 روز پس از تایید تمام جزئیات و قادر به ارائه تحویل سریع برای سفارش فوری |
خدمات مشتری | در صورتی که قطعه با نقشه های PO مطابقت نداشته باشد، با تمام هزینه ما برای محصولات رد شده جایگزین می کنیم |
پیچ و مهره مسیر بولدوزر، پیچ و مهره قطعه، پیچ و مهره مسیر بیل مکانیکی به برزیل صادر شد
توضیحات تولید | شماره مدل | شماره قطعه OEM | اندازه پارامتر |
بولت قطعه | D6 | 3S8182 | 5/8 اینچ-18UNF*1-7/8 اینچ (47.6 میلی متر) |
مهره شش گوش | D6 | 7H3607 | 5/8 اینچ - 18UNF (S24*H19) |
بولت قطعه | D355 | 12632-27-195 | M24 * 1.5 * 90 میلی متر |
بولت قطعه | D8 | 9S2727 | 7/8 اینچ-14UNF*2-9/16 اینچ (65 میلی متر) |
مهره شش گوش | D8 | 7H3609 | 7/8 اینچ-14UNF (S33*H25) |
بولت قطعه | D7 | 3S0336 | 3/4 اینچ-16UNF*2-3/8 اینچ (60.3 میلی متر) |
مهره شش گوش | D7 | 7H3608 | 3/4 اینچ - 16UNF (S28*H22) |
پیچ شخم | 950B | 5P8136 | 1 اینچ-8UNC*4 اینچ (102 میلی متر) |
مهره شش گوش مخروطی | 950B | 8J2933 | 1-8UNC(S37*H22) |
پیچ پیچ | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
مهره شش گوش | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
مهره شش گوش | D6D | 1D4608 | 3/4 اینچ-10UNC*2-3/4 اینچ (70 میلی متر) |
پیچ پیچ | D155 | 175-32-11210 | M24 * 1.5 * 78 میلی متر |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
پیچ پیچ | D85 | 154-32-31210 | M20 * 1.5 * 70 میلی متر |
SQNut | D85 + PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
پیچ پیچ | D50-16 | 11213-32-130 | M16*1.5*57mm |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
پیچ پیچ | D7 | 7H3598 | 3/4 اینچ-16UNF*2-3/8 اینچ (60.3 میلی متر) |
SQNut | D6 + D7 | 1S1860 | 3/4 اینچ - 16UNF (S28*H19) |
پیچ پیچ | D4 | 4K7038 | 9/16 اینچ-18UNF*1-5/8 اینچ (41.2 میلی متر) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16"-18UNF(S22*H19) |
پیچ پیچ | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
پیچ پیچ | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
بولت قطعه | D155 | 178-27-11150 | M24 * 1.5 * 80 میلی متر |
مهره شش گوش | D155 + D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
بولت قطعه | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
بولت قطعه | D65 | 154-27-12320 | M22 * 1.5 * 70 میلی متر |
مهره شش گوش | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
بولت قطعه | 09203-21860 | M18 * 1.5 * 60 میلی متر | |
مهره شش گوش | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2 اینچ * 1 1/2 اینچ UNC | 2J3506 | 3/4"-11*41/64"UNC |
PB1/2*2 | 1/2 اینچ * 2 اینچ UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8 اینچ * 2 3/4 اینچ UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8 اینچ * 2 اینچ UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8 اینچ * 2 3/4 اینچ UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8 اینچ * 2 1/4 اینچ UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8 اینچ * 3 اینچ UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8 اینچ * 2 1/2 اینچ UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8 اینچ * 3 1/4 اینچ UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8 اینچ * 2 3/4 اینچ UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8 اینچ * 3 1/2 اینچ UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8 اینچ * 3 اینچ UNC | PB7/8*4 | 7/8 اینچ * 4 اینچ UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8 اینچ * 3 1/8 اینچ UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8 اینچ * 4 1/2 اینچ UNC |
4K0367 | 5/8"-11*35/64"UNC | PB7/8*5 | 7/8 اینچ * 5 اینچ UNC |
PB3/4*2 | 3/4 اینچ * 2 اینچ UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4"UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4 اینچ * 2 1/4 اینچ UNC | 3J2801+2J3507 | 1 اینچ * 2 1/2 اینچ UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4 اینچ * 2 1/2 اینچ UNC | 1J5607+2J3507 | 1 اینچ * 2 3/4 اینچ UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4 اینچ * 2 3/4 اینچ UNC | 4F4042+2J3507 | 1*3 اینچ UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4 اینچ * 3 اینچ UNC | 4J9058+2J3507 | 1 اینچ * 3 1/4 اینچ UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4 اینچ * 3 1/2 اینچ UNC | 4J9208+2J3507 | 1 اینچ * 3 1/2 اینچ UNC |
PB3/4*4 | 3/4 اینچ * 4 اینچ UNC | 1J4948+2J3507 | 1 اینچ * 3 3/4 اینچ UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4 اینچ * 4 1/2 اینچ UNC | 8J2928+2J3507 | 1*4 اینچ UNC |
سوالات متداول:
1. شما تاجر هستید یا تولید کننده؟
ما یک تجارت یکپارچه صنعت و تجارت هستیم
2. چگونه می توانم مطمئن شوم که قطعه با بیل مکانیکی من مناسب است؟
شماره مدل صحیح / شماره سریال ماشین / هر شماره روی خود قطعات را به ما بدهید.یا اندازه گیری قطعات به ما ابعاد و یا طراحی.
3. شرایط پرداخت چطور؟
ما معمولا T/T یا L/C را می پذیریم.شرایط دیگر نیز قابل مذاکره است.
4. حداقل سفارش شما چقدر است؟
بستگی داره چی بخریبه طور معمول، ما درخواست MOQ نداریم.
5. زمان تحویل شما چقدر است؟
اگر در کارخانه انبار نکنید: 20 روز.اگر قطعاتی در انبار موجود باشد، زمان تحویل ما فقط 0-7 روز است.
6. در مورد کنترل کیفیت چطور؟
ما یک سیستم QC عالی برای محصولات کامل داریم.تیمی که کیفیت محصول و قطعه مشخصات را به دقت تشخیص میدهد و بر هر فرآیند تولید تا بستهبندی کامل نظارت میکند تا از ایمنی محصول در ظرف اطمینان حاصل کند.
7. آیا می توانید نمونه را ارائه دهید؟
برای دندان های سطلی فورج شده می توانیم نمونه رایگان ارائه دهیم، اما مشتریان باید حمل و نقل را تحمل کنند.
تماس با شخص: Eileen
تلفن: 15805078608